| Modelo | SG |
| Tamanho | 1/2” (15 mm), 3/4” (20 mm), 1” (25 mm), 1-1/4” (32 mm), 1-1/2” (40 mm), 2” (50 mm), 2-1/2” (65 mm), 3” (80 mm), 4” (100 mm), 5” (125 mm), 6” (150 mm) |
| Tipo de conexão | Flangeada PN25, Flangeada ASME B16.5 300LB |
| Material do corpo | Aço carbono 20# |
| Classificações de temperatura e pressão: Vapor sem choque | Pressão máxima permitida 2,5 MPa a 100 ℃ Temperatura máxima permitida 270 ℃ a 2,0 MPa Temperatura máxima de operação 250 ℃ a 2,0 MPa |
| Classificações de temperatura e pressão: Frio sem choque | Temperatura mínima permitida -10 ℃ Temperatura mínima de operação 0 ℃ |
Como dispositivos de monitoramento de tubulação, os visores de fluxo da Armstrong podem ser amplamente utilizados nos setores de petroquímica, produtos químicos, farmacêutico, alimentício ou outros. O visor permite visualizar o status do fluxo, como presença de fluido, direção da vazão e taxa de vazão. Com isso, é possível confirmar o estado de funcionamento de válvulas de controle, filtros, purgadores de vapor ou outros equipamentos em linha, bem como identificar problemas no sistema e realizar a solução de problemas.