| Modelo | Aplicações | Capacidade de vazão com queda de 50 psig (3,45 barg) | Tamanho da conexão de saída de água quente |
| 215 | Ponto de uso individual ou grupos de dispositivos | 12 gpm (45 l/min) | 1/2” (15 mm) |
| 320 | Grupos de dispositivos | 24 gpm (91 l/min) | 3/4” (20 mm) |
| 320D | Grupos de dispositivos | 24 gpm (91 l/min) | 3/4” (20 mm) |
| 320D-FMC-S | Grupos de dispositivos | 24 gpm (91 l/min) | 3/4” (20 mm) |
| 425 | Grupos de dispositivos | 49 gpm (185 l/min) | 1-1/4” (32 mm) |
| 425D | Grupos de dispositivos | 49 gpm (185 l/min) | 1” (25 mm) |
| 425D-FMC-S | Grupos de dispositivos | 49 gpm (185 l/min) | 1” (25 mm) |
As válvulas de mistura termostáticas da Armstrong são projetadas especificamente para uso em aplicações de “trecho morto” sem retorno.
A gama de produtos proporciona controle preciso da temperatura da água para pontos de uso individuais e grupos de dispositivos em aplicações com diversos requisitos de vazão.