| Modelo | Capacidade máxima da descarga do vapor |
Altura mínima do teto |
Folga do teto |
|
| AMAF | Ventilador de ar | 30 lb/h (14 kg/h) | 10’ (305 cm) | 3’ (91 cm) |
| AMAF | Ventilador de ar | 80 lb/h (36 kg/h) | 12’ (366 cm) | 4’ (122 cm) |
| AMAF | Ventilador de ar | 200 lb/h (91 kg/h) | 16’ (488 cm) | 8’ (244 cm) |
| AMAF | Ventilador de ar | 300 lb/h (136 kg/h) | 20’ (610 cm) | 8’ (244 cm) |
| AM | Jato | 30 lb/h (14 kg/h) | 10’ (305 cm) | 4’ (122 cm) |
| AM | Jato | 80 lb/h (36 kg/h) | 12’ (366 cm) | 8’ (244 cm) |
| AM | Jato | 200 lb/h (91 kg/h) | 20’ (610 cm) | 10’ (305 cm) |
| AM | Jato | 300 lb/h (136 kg/h) | 20’ (610 cm) | 10’ (305 cm) |
Umidificadores de vapor condicionado operados a ar utilizam um umidostato pneumático como controlador de umidade no ambiente e um operador de ar para abrir e fechar a válvula de vapor. Estão disponíveis com métodos de dispersão de vapor que incluem ventilador elétrico, ventilador de ar ou jato.