| Modelo | EPT-404 | EPT-406 | EPT-408 | EPT-412 |
| Tipo de conexão | PN40 Flangeada | PN40 Flangeada | Flangeada ANSI 150# | Flangeada ANSI 150# |
| Pressão máxima permitida | 150 psig (10 barg) | 150 psig (10 barg) | 150 psig (10 barg) | 150 psig (10 barg) |
| Temperatura máxima permitida | 482 °F (250 °C) | 482 °F (250 °C) | 482 °F (250 °C) | 482 °F (250 °C) |
| Material do corpo | Design em aço fabricado de 150 psi com selo “U” da ASME Seção VIII | Design em aço fabricado de 150 psi com selo “U” da ASME Seção VIII | Design em aço fabricado de 150 psi com selo “U” da ASME Seção VIII | Design em aço fabricado de 150 psi com selo “U” da ASME Seção VIII |
| Material do mecanismo | Aço inoxidável com mola Inconel X-750 | Aço inoxidável com mola Inconel X-750 | Aço inoxidável com mola Inconel X-750 | Aço inoxidável com mola Inconel X-750 |
| Pressão máxima de operação | 125 psig (9 barg) | 125 psig (9 barg) | 125 psig (9 barg) | 125 psig (9 barg) |
| Faixa de capacidade | 5500 lb/h (2.520 kg/h) | 8170 lb/h (3.705 kg/h) | 11000 lb/h (5.000 kg/h) | 16000 lb/h (7.310 kg/h) |
Os purgadores de bomba verticais da Série EPT-400 são uma solução não elétrica e de baixa manutenção para transportar condensado ou outros líquidos de locais com baixa elevação, baixas pressões ou espaços de vácuo para uma área com elevação ou pressão mais alta. O condensado pode ser retornado a temperaturas bem acima do limite de 210 °F (99 °C) das bombas de condensado elétricas convencionais, sem os inconvenientes de vazamentos em vedações ou problemas de cavitação.