| Modelo | SEPT-206 OS V | SEPT-408 OS V | SEPT-312 OS V |
| Tipo de conexão | Flangeada | Flangeada | Flangeada |
| Temperatura máxima permitida | 392 °F (200 °C) | 392 °F (200 °C) | 392 °F (200 °C) |
| Material do corpo | Aço carbono | Aço carbono | Aço carbono |
| Material do mecanismo | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Faixa de capacidade (condensado) | 5776 lb/h (2620 kg/h) |
11 023 lb/h (5000 kg/h) |
16 600 lb/h (7530 kg/h) |
Desde o aquecimento com vapor de baixa pressão em instituições até a transferência de calor essencial em processos industriais, os conjuntos de purgadores de bomba de condensado projetados pela Armstrong fornecem a solução mais eficiente e econômica para seus requisitos de recuperação de condensado.