Coletores de vapor condicionado — Série M/MH | Armstrong | Brazil

Coletores de vapor condicionado — Série M/MH

Coletores de vapor condicionado — Série M/MH

Product Specifications

Modelo Comprimento Largura do duto
M-1 12” (305 mm) 8” a 14” (203 a 355 mm)
M-1,5 18” (457 mm) 15” a 20” (381 a 508 mm)
M-2 24” (610 mm) 21” a 30” (533 a 762 mm)
M-3 36” (914 mm) 31” a 42” (787 a 1067 mm)
M-4 48” (122 cm) 43” a 52” (109 a 132 cm)
M-5 60” (152 cm) 53” a 64” (135 a 163 cm)
M-6 72” (183 cm) 65” a 76” (165 a 193 cm)
M-7 84” (213 cm) 77” a 88” (196 a 223 cm)
M-8 96” (244 cm) 89” a 100” (226 a 254 cm)
M-9 108” (274 cm) 101” a 112” (257 a 285 cm)
M-10 120” (305 cm) 113” a 124” (287 a 315 cm)
M-11 132” (335 cm) 125” a 136” (317 a 345 cm)
M-12 144” (366 cm) 137” a 148” (348 a 376 cm)

 

Coletores de vapor condicionado — Série M/MH

Deve-se usar coletores padrão com jaqueta de vapor ao utilizar os umidificadores de injeção direta de vapor das Séries 9000 e 1000, quando a distância de absorção de vapor não for crítica ou for menor que 36” (91 cm).

O tamanho e o número de coletores podem ser determinados pela área da face do duto ou unidade de tratamento de ar, bem como pela capacidade, pressão de vapor e distância de absorção necessária.  O software de dimensionamento e seleção de umidificação Humid-A-ware da Armstrong auxiliará com esses cálculos.

Certifications

  • CRN
  • EIL
  • PED