| Modelo | Modelo | Comprimento do tubo de dispersão de vapor |
Largura mínima e máxima do duto |
Peso do tubo de dispersão de vapor |
| D-1 | DL-1 | 12” (304 mm) | 11” (279 mm) a 16” (406 mm) | 3 lb (1,4 kg) |
| D-1.5 | DL-1.5 | 18” (457 mm) | 17” (432 mm) a 22” (559 mm) | 3 lb (1,4 kg) |
| D-2 | DL-2 | 24” (609 mm) | 23” (584 mm) a 34” (864 mm) | 4 lb (2 kg) |
| D-3 | DL-3 | 36” (914 mm) | 35” (889 mm) a 46” (1168 mm) | 6 lb (3 kg) |
| D-4 | DL-4 | 48” (1219 mm) | 47” (1194 mm) a 58” (1473 mm) | 8 lb (3,6 kg) |
| D-5 | DL-5 | 60” (1524 mm) | 59” (1499 mm) a 70” (1778 mm) | 9 lb (4 kg) |
| D-6 | DL-6 | 72” (1829 mm) | 71” (1803 mm) a 82” (2083 mm) | 10 lb (4,5 kg) |
| D-7 | DL-7 | 84” (2133 mm) | 83” (2108 mm) a 94” (2388 mm) | 11 lb (5 kg) |
| D-8 | DL-8 | 96” (2438 mm) | 95” (2413 mm) a 106” (2693 mm) | 12 lb (5,5 kg) |
| D-9 | DL-9 | 108” (2743 mm) | 107” (2718 mm) a 118” (2998 mm) | 13 lb (6 kg) |
| D-10 | DL-10 | 120” (3048 mm) | 119” (3023 mm) a 130” (3302 mm) | 14 lb (6,4 kg) |
Os coletores de vapor atmosférico da Série D, ou tubos de dispersão, são destinados à distribuição do tipo duto.
Quando há um sistema de duto disponível, o vapor geralmente é descarregado no duto através de um tubo de dispersão. Se o tubo de dispersão estiver localizado abaixo do umidificador, instale uma bota coletora com vedação de água.
OBSERVAÇÃO: para todas as unidades atmosféricas, consulte o pessoal da fábrica para aplicações de dutox com alta pressão estática (>4” W.C.) ou velocidades maiores que 2000 FPM. Evite colocar tubos de dispersão em fluxos de ar descendentes de alta velocidade. Entre em contato com seu representante Armstrong em caso de dúvidas.
OBSERVAÇÃO: quando aplicável, os umidificadores atmosféricos devem ficar localizados o mais próximo possível do sistema de tratamento de ar e nunca a mais de 40 pés (12 m) de distância em tubulação equivalente.