| Modelos | FHH1 | FHH2 | FHH3 | FHH4 | FHH5 | FHH6 |
| Serviço | 230 kW | 414 kW | 552 kW | 875 kW | 1427 kW | 2072 kW |
| Vazão máx. a 52 °F (11 °C) de Delta T | 79 gpm (5 l/s) | 143 gpm (9 l/s) | 190 gpm (12 l/s) | 301 gpm (19 l/s) | 491 gpm (31 l/s) | 713 gpm (45 l/s) |
| m3/h a 2,3 m/s (máx.) | 18,0 | 32,4 | 43,2 | 68,4 | 111,6 | 162,0 |
| Tamanho do tubo secundário | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
| Conexão de condensado | 1” (25 mm) | 1-1/4” (32 mm) | 1-1/2” (38 mm) | 1-1/2” (38 mm) | 2” (51 mm) | 2” (51 mm) |
| Consumo de vapor | 851 lb/h (386 kg/h) | 1530 lb/h (694 kg/h) | 2041 lb/h (926 kg/h) | 3234 lb/h (1467 kg/h) | 5276 lb/h (2393 kg/h) | 7659 lb/h (3474 kg/h) |
| Tamanho da válvula de controle | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
O Flo-H2O® com válvula de controle de vapor com acionamento elétrico é um aquecedor de água de uso geral, ideal para aplicações em que a temperatura não é crítica, como aquecimento de edifícios ou locais onde é necessária uma vazão constante.
O Flo-H2O® usa uma válvula de controle moduladora com operação elétrica para, com base na temperatura da água de saída, variar a quantidade de vapor que flui para o trocador de calor. Geralmente, o Flo-H2O® pode manter uma precisão de +/-5 °C, desde que as mudanças na demanda de água quente não sejam muito rápidas ou extremas, e de +/-1 °C em sistemas de aquecimento de vazão constante e circuito fechado.
É comum a necessidade de uma bomba de condensado para assegurar um controle adequado de temperatura quando há consumo de água quente e a demanda varia.